ПРАТ "ФІРМА "АПЕКС" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Річний звіт за 2012 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2013 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Фiрма "Апекс" | за ЄДРПОУ | 13674800 |
Територія | за КОАТУУ | 8000000000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Закрите акціонерне товариство | за КОПФГ | 232 |
Орган державного управління | за КОДУ | 0 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 26.40.0 | |
Середня кількість працівників | 15 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. | ||
Адреса | вул. Шолом-Алейхема, б. 4, м. Київ, 02156 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | v | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 840.6 | 0 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 15284.2 | 13813.9 |
первісна вартість | 031 | 21011.6 | 21388.1 |
знос | 032 | (5727.4) | (7574.2) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | 040 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 16124.8 | 13813.9 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 746.5 | 1634.8 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 526.8 | 1306.2 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 755.5 | 861.1 |
первісна вартість | 161 | 755.5 | 861.1 |
резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 170 | 19 | 6.5 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1300 | 864.2 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.3 | 77.5 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 77.5 | 19.6 |
у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 11.8 | 98.4 |
Усього за розділом II | 260 | 3437.1 | 4790.8 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.2 | 0 |
IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 19562.1 | 18604.7 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 4292 | 4292 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 9686.1 | 9458.3 |
Резервний капітал | 340 | 6 | 6 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -2313.8 | -2322.5 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 380 | 11670.3 | 11433.8 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 5436.1 | 5436.1 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 1368 | 687.5 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з бюджетом | 550 | 109.8 | 44.6 |
зі страхування | 570 | 9.2 | 14 |
з оплати праці | 580 | 20.7 | 28.7 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 948 | 960 |
Усього за розділом IV | 620 | 2455.7 | 1734.8 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 19562.1 | 18604.7 |
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці | 665 | 0 |
Примітки: Примiтки до балансу вiдсутнi
Керівник |
(підпис) |
Духно Олексiй Васильович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Немченко Iрина Валентинiвна
|