ПРАТ "ФІРМА "АПЕКС" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Річний звіт за 2012 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 7690.9 | 7075.1 |
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (1281.8) | (1179.2) |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 6409.1 | 5895.9 |
Інші операційні доходи | 040 | 0.6 | 40.4 |
Інші доходи | 050 | 0 | 988.1 |
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 6409.7 | 5936.3 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (4295.5) | (4821.8) |
Інші операційні витрати | 090 | (1628) | (1542.4) |
Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
Інші витрати | 100 | (472.1) | (18.3) |
Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (6395.6) | (6382.5) |
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | 14.1 | 0 |
Податок на прибуток | 140 | (5.4) | (2) |
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | 8.7 | -448.2 |
Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: Примiтки вiдсутнi
Керівник |
(підпис) |
Духно Олексiй Васильович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Немченко Iрина Валентинiвна
|