ПРАТ "ФІРМА "АПЕКС" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата розміщення: 30.04.2014
Річний звіт за 2013 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2014 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Фiрма "Апекс" | за ЄДРПОУ | 13674800 |
Територія | за КОАТУУ | 8036400000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Орган державного управління | за КОДУ | 0 | |
Вид економічної діяльності | Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини | за КВЕД | 23.32 |
Середня кількість працівників | 50 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. | ||
Адреса | вул. Шолом-Алейхема, б. 4, м. Київ, 02156 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | v | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 0 | 0 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 13813.9 | 12786.7 |
первісна вартість | 031 | 21388.1 | 21389.7 |
знос | 032 | (7574.2) | (8603) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | 040 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 668 |
Усього за розділом I | 080 | 13813.9 | 13454.7 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 1634.8 | 2990.5 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 1306.2 | 65.4 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 861.1 | 0 |
первісна вартість | 161 | 861.1 | 0 |
резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 170 | 6.5 | 3.8 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 864.2 | 437.5 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 19.6 | 149.5 |
у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 98.4 | 28.7 |
Усього за розділом II | 260 | 4790.8 | 3675.4 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 18604.7 | 17130.1 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 4292 | 4292 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 9458.3 | 9458.3 |
Резервний капітал | 340 | 6 | 6 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -2322.5 | -2303.6 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 380 | 11433.8 | 11452.7 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 5436.1 | 5120.2 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 687.5 | 42.5 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з бюджетом | 550 | 44.6 | 61.3 |
зі страхування | 570 | 14 | 12.3 |
з оплати праці | 580 | 28.7 | 25.8 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 960 | 415.3 |
Усього за розділом IV | 620 | 1734.8 | 557.2 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 18604.7 | 17130.1 |
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці | 665 | 0 |
Примітки: Примiтки до балансу вiдсутнi
Керівник |
(підпис) |
Духно Олексiй Васильович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Немченко Iрина Валентинiвна
|