ПРАТ "ФІРМА "АПЕКС" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 28.04.2015
Річний звіт за 2014 рікФінансовий звіт
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2015 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Фiрма "Апекс" | за ЄДРПОУ | 13674800 |
| Територія | за КОАТУУ | 8036400000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини | за КВЕД | 23.32 |
| Середня кількість працівників, осіб | 33 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | вулиця Шолом-Алейхема, буд. 4, м. Київ, 02156 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 602.9 |
| Основні засоби: | 1010 | 12992.8 | 12247.8 |
| первісна вартість | 1011 | 21390.4 | 21013.8 |
| знос | 1012 | (8397.6) | (8766) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 668 | 668 |
| Усього за розділом I | 1095 | 13660.8 | 13518.7 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 2842.4 | 4683.6 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 405 | 1451 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 143 | 145.5 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 3.8 | 4.1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 688.7 | 250.4 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 149.5 | 91.9 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 1.9 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 45.9 | 180.1 |
| Усього за розділом II | 1195 | 3873.3 | 5357.5 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 17534.1 | 18876.2 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 4291.5 | 4291.5 |
| Додатковий капітал | 1410 | 9686.5 | 9686.5 |
| Резервний капітал | 1415 | 6.1 | 6.1 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -2642.5 | -2773.4 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 11341.6 | 11210.7 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 5120.2 | 4709.7 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 292.3 | 1789.1 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 70.3 | 17.1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 13.3 | 10.4 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 12.6 | 8.6 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 25.8 | 25.9 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 671.3 | 1115.1 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1072.3 | 2955.8 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 17534.1 | 18876.2 |
Примітки: Примiтки вiдсутнi
|
Керівник |
(підпис) |
Духно Олексiй Васильович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Нiкулiна Лариса Iванiвна
|