ПРАТ "ФІРМА "АПЕКС" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата розміщення: 28.04.2015
Річний звіт за 2014 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 3729.9 | 7959.4 |
Інші операційні доходи | 2120 | 5.9 | 230 |
Інші доходи | 2240 | 57.7 | 1.5 |
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 3793.5 | 8191.9 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (1667.1) | (6178.4) |
Інші операційні витрати | 2180 | (2240.4) | (1980.9) |
Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (3907.5) | (8159.3) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -114 | 32.6 |
Податок на прибуток | 2300 | (10.9) | (13.8) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -124.9 | 18.8 |
Примітки: Примiтки вiдсутнi
Керівник |
(підпис) |
Духно Олексiй Васильович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Нiкулiна Лариса Iванiвна
|