ПРАТ "ФІРМА "АПЕКС" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата розміщення: 27.04.2016
Річний звіт за 2015 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2016 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Фiрма "Апекс" | за ЄДРПОУ | 13674800 |
Територія | за КОАТУУ | 8036400000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини | за КВЕД | 23.32 |
Середня кількість працівників, осіб | 42 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | вулиця Шолом-Алейхема, буд. 4, м. Київ, 02156 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 602.9 | 95.4 |
Основні засоби: | 1010 | 12247.8 | 12697.4 |
первісна вартість | 1011 | 21013.8 | 22723.8 |
знос | 1012 | (8766) | (10026.4) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 668 | 668 |
Усього за розділом I | 1095 | 13518.7 | 13460.8 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 4683.6 | 6915.6 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 1451 | 1789.9 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 145.5 | 67.9 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 4.1 | 6.1 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 250.4 | 115.4 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 91.9 | 118.9 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1.9 | 2.2 |
Інші оборотні активи | 1190 | 180.1 | 200.4 |
Усього за розділом II | 1195 | 5357.5 | 7426.5 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 18876.2 | 20887.3 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 4291.5 | 4291.5 |
Додатковий капітал | 1410 | 9686.5 | 9686.5 |
Резервний капітал | 1415 | 6.1 | 6.1 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -2773.4 | -2695.2 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 11210.7 | 11288.9 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 4709.7 | 3864.7 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 1789.1 | 2925.1 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 17.1 | 64.3 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 10.4 | 11 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 8.6 | 11.6 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 25.9 | 31.7 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1115.1 | 2701 |
Усього за розділом III | 1695 | 2955.8 | 5733.7 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 18876.2 | 20887.3 |
Примітки: Примiтки вiдсутнi
Керівник |
(підпис) |
Духно Олексiй Васильович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Нiкулiна Лариса Iванiвна
|