ПРАТ "ФІРМА "АПЕКС" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата розміщення: 27.04.2016
Річний звіт за 2015 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 5583.6 | 3729.9 |
Інші операційні доходи | 2120 | 662 | 5.9 |
Інші доходи | 2240 | 59.4 | 57.7 |
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 6305 | 3793.5 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (3793.7) | (1667.1) |
Інші операційні витрати | 2180 | (2450.3) | (2240.4) |
Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (6244) | (3907.5) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 61 | -114 |
Податок на прибуток | 2300 | (11) | (10.9) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 50 | -124.9 |
Примітки: Примiтки вiдсутнi
Керівник |
(підпис) |
Духно Олексiй Васильович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Нiкулiна Лариса Iванiвна
|