ПРАТ "ФІРМА "АПЕКС" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата розміщення: 30.04.2019
Річний звіт за 2018 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2018 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Фiрма "Апекс" | за ЄДРПОУ | |
Територія | м. Київ | за КОАТУУ | 8036400000 |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини | за КВЕД | 23.32 |
Середня кількість працівників, осіб | 49 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | вулиця Шолом-Алейхема, буд. 4, м. Київ, 02156 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 61.1 | 24 |
Основні засоби: | 1010 | 13465.7 | 12815.4 |
первісна вартість | 1011 | 24669.2 | 25494.2 |
знос | 1012 | (11203.5) | (12678.8) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 668 | 668 |
Усього за розділом I | 1095 | 14194.8 | 13507.4 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 5413.7 | 5358.4 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 528.6 | 768.9 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 66 | 179.8 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0.2 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 103.3 | 190.5 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 72.1 | 338 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 3.5 | 6 |
Інші оборотні активи | 1190 | 253.6 | 236.3 |
Усього за розділом II | 1195 | 5912.4 | 6309 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 20107.2 | 19816.4 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 4291.5 | 4291.5 |
Додатковий капітал | 1410 | 9686.5 | 9686.5 |
Резервний капітал | 1415 | 6.1 | 6.1 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -2641.8 | -2397.3 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 11342.3 | 11586.8 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 3520.2 | 4918.1 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 3623.6 | 1706.5 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 59.1 | 144.1 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 11.9 | 53.6 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 8.2 | 5.3 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 32.5 | 21.4 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1521.3 | 1434.2 |
Усього за розділом III | 1695 | 5244.7 | 3311.5 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 20107.2 | 19816.4 |
Примітки: Примiтки вiдсутнi
Керівник |
(підпис) |
Духно Олексiй Васильович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Нiкулiна Лариса Iванiвна
|