ПРАТ "ФІРМА "АПЕКС" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата розміщення: 30.04.2019
Річний звіт за 2018 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 14397.3 | 10361.8 |
Інші операційні доходи | 2120 | 631.7 | 47.9 |
Інші доходи | 2240 | 250.8 | 33.2 |
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 15279.8 | 10442.9 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (10972.4) | (7555.8) |
Інші операційні витрати | 2180 | (4009.2) | (2820.1) |
Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (14981.6) | (10375.9) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 298.2 | 67 |
Податок на прибуток | 2300 | (53.7) | (12.1) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 244.5 | 54.9 |
Примітки: Примiтки вiдсутнi
Керівник |
(підпис) |
Духно Олексiй Васильович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Нiкулiна Лариса Iванiвна
|